Pannonia Cup 2012
2. Wettkampf des Pannonia Cup 2012 in Trnovec nad Vahom / Slowake
1. Wettkampf des Pannonia Cup 2012 in Dabas / Ungarn

Kristian Istvan hat auf seinem Schießplatz in Dabas 6
Parcours bereit gestellt.
Schützen aus Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien und Österreich waren am
Start, wobei zu bemerken ist, dass Österreich mit nur 4 Schützen am schwächste
vertreten war. Quartier wurde von dem meisten im nahen und luxeriosen
Hotelkomplex Sarlospuszta bezogen.
Der angesagte Regen für das Wochenende blieb zwar aus, jedoch ein äußerst
starker Wind, Sonntags dazu noch eiskalt macht den Schützen zu schaffen.
Da in Dabas das Programm schon immer als äußerst anspruchsvoll präsentiert wird,
konnte man bei diesen Umständen, trotz guter Schützen, auch keine
Ergebnisse über 160 erwarten.






Zum Schluss wurde um den Tagessieg zwischen dem Rumänen Bonea Horatiu, dem Tschechen Pavel Spacek und dem Slowaken Anton Molnar gestochen, welches mit großartiger Leistung der Rumäne für sich entscheiden konnte.
| 10 | Bonea Horatiu | RO | 15 | 12 | 18 | 17 | 19 | 75 | 81 | 156 | 1 |
| 27 | Pavel Spacek | CZ | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 73 | 83 | 156 | 2 |
| 34 | Molnár Anton | SVK | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 76 | 80 | 156 | 3 |
| 38 | Magyar Csaba | HUN | 12 | 16 | 15 | 16 | 20 | 76 | 79 | 155 | 4 |
| 2 | Krchnavy Peter | SVK | 14 | 15 | 13 | 18 | 17 | 78 | 77 | 155 | 4 |
| 5 | Kiss Pál | HUN | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 74 | 81 | 155 | 4 |
| 18 | Kovács Mihály | HUN | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 73 | 80 | 153 | 7 |
| 22 | Igor Mucka | CZ | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 69 | 83 | 152 | 8 |
| 29 | Josef Salaj | CZ | 15 | 11 | 15 | 18 | 15 | 72 | 74 | 146 | 9 |
| 35 | Srbu Jon | RO | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 72 | 74 | 146 | 10 |
| 11 | Hertl Igor | SVK | 13 | 16 | 11 | 15 | 13 | 77 | 68 | 145 | 11 |
| 25 | Stengl Georg | CZ | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 69 | 76 | 145 | 12 |
| 21 | Tomáš Stanislav | CZ | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 68 | 74 | 142 | 13 |
| 26 | Zigo Martin | CZ | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 67 | 74 | 141 | 14 |
| 37 | Tóth Emil | HUN | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 69 | 72 | 141 | 15 |
| 32 | Radu Claudiu | RO | 12 | 12 | 16 | 18 | 14 | 67 | 72 | 139 | 16 |
| 20 | Suller László | HUN | 18 | 11 | 14 | 14 | 19 | 62 | 76 | 138 | 17 |
| 15 | Hertl Rastislav | SVK | 12 | 12 | 16 | 10 | 17 | 69 | 67 | 136 | 18 |
| 28 | Bronislav Sokola | CZ | 11 | 10 | 16 | 12 | 19 | 66 | 68 | 134 | 19 |
| 17 | Alois Ruck | AU | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 65 | 69 | 134 | 20 |
| 31 | Radu Flaviu | RO | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 54 | 77 | 131 | 21 |
| 3 | Leken Miroslav | SVK | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 55 | 73 | 128 | 22 |
| 7 | Tarek Martin | SVK | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 | 60 | 66 | 126 | 23 |
| 13 | Mikulka Peter | SVK | 15 | 12 | 9 | 14 | 12 | 64 | 62 | 126 | 24 |
| 24 | Jacub Vicha | CZ | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 63 | 62 | 125 | 25 |
| 1 | Horváth Norbert | SVK | 13 | 16 | 7 | 10 | 15 | 63 | 61 | 124 | 26 |
| 6 | Medgyesi László | HUN | 11 | 12 | 11 | 14 | 17 | 59 | 65 | 124 | 27 |
| 33 | Tat Gigi | RO | 14 | 17 | 11 | 15 | 15 | 50 | 72 | 122 | 28 |
| 19 | Kolb Krisztián | AU | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 48 | 63 | 111 | 29 |
| 8 | Sabin Milan | SVK | 9 | 12 | 8 | 12 | 15 | 51 | 56 | 107 | 30 |
| 14 | Masaryk Boris | SVK | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 46 | 43 | 89 | 31 |
| 40 | Szolga József | HUN | 15 | 16 | 16 | 12 | 19 | 0 | 78 | 78 | 32 |
| 41 | Németh Zsolt | HUN | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 0 | 72 | 72 | 33 |
| 36 | Kardos Zsolt | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 34 |
| VETERAN | |||||||||||
| 39 | Papp Ferenc | HUN | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 68 | 77 | 145 | 1 |
| 4 | Thum Rudolf | AU | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 73 | 71 | 144 | 2 |
| 23 | Dr. Toth László | CZ | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 64 | 75 | 139 | 3 |
| 9 | Horváth Jozef | SVK | 13 | 9 | 10 | 15 | 17 | 67 | 64 | 131 | 4 |
| 30 | Csákány László | HUN | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 66 | 58 | 124 | 5 |
| 12 | Semanský Jaromír | SVK | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 54 | 67 | 121 | 6 |
| 16 | Küpfer Georg | AU | 9 | 10 | 9 | 13 | 15 | 59 | 56 | 115 | 7 |
| SUPER VETERAN | |||||||||||
| 19 | Kolm Krisztián | AU | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 48 | 63 | 111 | 1 |
| Nemzeti / National | |||
| 38 | Magyar Csaba | HUN | 155 |
| 5 | Kiss Pál | HUN | 155 |
| 18 | Kovács Mihály | HUN | 153 |
| 39 | Papp Ferenc | HUN | 145 |
| 608 | |||
| 27 | Pavel Spacek | CZ | 156 |
| 22 | Igor Mucka | CZ | 152 |
| 29 | Josef Salaj | CZ | 146 |
| 25 | Steingl Georg | CZ | 145 |
| 599 | |||
| 34 | Molnár Anton | SVK | 156 |
| 2 | Krchnavy Peter | SVK | 155 |
| 11 | Hertl Igor | SVK | 145 |
| 15 | Hertl Rastislav | SVK | 136 |
| 592 | |||
| 10 | Bonea Horatiu | RO | 156 |
| 35 | Srbu Jon | RO | 146 |
| 32 | Radu Claudiu | RO | 139 |
| 31 | Radu Flaviu | RO | 131 |
| 572 | |||
| 4 | Thum Rudolf | AU | 144 |
| 17 | Alois Ruck | AU | 134 |
| 16 | Küpfer Georg | AU | 115 |
| 19 | Kolb Krisztián | AU | 111 |
| 504 | |||


Finale 2011 des Pannonia Cup, Schattendorf 5. Nov.
Ausgebucht war es dieses Jahr, 42 Anmeldungen waren dem
veranstalteten Club - SC Pannonia - Neusiedl am See eingegangen.
Das zeigt die gestiegen Akzeptanz des Länder übergreifenden Cup's im
Jagdparcours. Zwar sagten einige Schützen noch am Vorabend ihr Kommen ab, letzt
endlich waren 37 Schützen am Start.
Die Schattendorfer Führung, mit Präsident Paul Lampl, Rudi Bernhardt und
Erich hatten den gewohnten Parcours auf 4 Plätze vorbereitet, das Programm wurde
unmittelbar vor den einzelnen Durchgängen von Obmann Rudi Thum eingerichtet.
Nachdem keine Kritik nach dem Schießen zu vernehmen war, dürfte das Gebotene den
meisten Schützen gefallen haben.
Auch das Wetter zeigte sich von der positiven Seite, in der Frühe die Sicht
durch etwas Dunst getrübt, am Nachmittag dann Sonnenschein mit milden
Temperaturen, nur der aufkommende Ostwind beeinflusste die ein oder andere
Tontaube. Doch der Zeitplan wurde wie geplant eingehalten.
Nur für das Stechen war es schon zu finster.
Die Schützen wurden tagsüber mit Beinschinken und Kren versorgt, unsere
tschechischen Freunde brachten sogar bestes böhmisches Bier mit.
Im Anschluss wurden die Gänsebraten vom Restaurant Reichl serviert, und dann die
Siegerehrung vorgenommen.
Nachdem sich die Österreicher mit Schützen wie Staatsmeister Herbert Lukaseder und Helmut Rosskopf verstärkt haben, und unser launiger Kassier Alois Ruck besonders gut in Form war ( er schoss als einziger einen 25ziger ) konnte Österreich zum ersten Mal mit 422 Treffer den Pannonia Cup Pokal vor den sieges gewohnten Tschechen ( 397 )gewinnen. Dritte wurden die Ungarn ( 384 ), Vierte die Slowaken ( 364 ).
Die Seniorenklasse gewann Herbert Lukaseder ( 113 ),
die Veteranen taubengleich Werner Nagy und Mihaly Bucsko ( 93 ),
die Veteranen 2 gewann Rudolf Thum ( 102 ). Eigene Damenwertung gab es
durch die Absage der 3. Dame nicht.
| 1. | Lukaseder Herbert | S | A | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 113 | |
| 2. | Rosskopf Helmut | S | A | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 104 | |
| 3. | Ruck Alois | S | A | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 103 | |
| 4. | Mucka Igor | S | CZ | 23 | 18 | 24 | 21 | 17 | 103 | |
| 5. | Thum Rudolf | VS | A | 22 | 21 | 21 | 17 | 21 | 102 | |
| 6. | Salay Josef | S | CZ | 19 | 23 | 23 | 20 | 16 | 101 | |
| 7. | Spazek Pavel | S | CZ | 21 | 18 | 23 | 22 | 17 | 101 | |
| 8. | Mahklouf Walid | S | A | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 100 | |
| 9. | Krazel Stanislav | S | SK | 22 | 19 | 21 | 20 | 18 | 100 | |
| 10. | Szolga Joszef | S | Hun | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 99 | |
| 11. | Feher Peter | S | Hun | 18 | 20 | 21 | 19 | 20 | 98 | |
| 12. | Magyar Csaba | S | Hun | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 94 | |
| 13. | Nagy Werner | V | A | 19 | 15 | 21 | 20 | 18 | 93 | |
| 14. | Bucsko Mihaly | V | Hun | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 93 | |
| 15. | Mayerhofer Johannes | S | A | 18 | 17 | 17 | 21 | 20 | 93 | |
| 16. | Eder Robert | S | A | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 92 | |
| 17. | Sokola Bronislav | S | CZ | 21 | 17 | 20 | 20 | 14 | 92 | |
| 18. | Horvath Jozsef | V | SK | 19 | 17 | 20 | 20 | 15 | 91 | |
| 19. | Molnar Anton | S | SK | 14 | 19 | 20 | 19 | 17 | 89 | |
| 20. | Hareter Markus | S | A | 15 | 21 | 15 | 18 | 18 | 87 | |
| 21. | Zeilinger Gerhard | S | A | 17 | 20 | 14 | 18 | 17 | 86 | |
| 22. | Kacer Robert | S | A | 18 | 19 | 16 | 19 | 13 | 85 | |
| 23. | Wagner Jürgen | S | A | 14 | 20 | 15 | 21 | 14 | 84 | |
| 24. | Hanus Marcel | S | SK | 20 | 14 | 18 | 15 | 17 | 84 | |
| 25. | Pospisil Lubos | S | CZ | 19 | 17 | 14 | 19 | 15 | 84 | |
| 26. | Kristian Istvan | V | Hun | 15 | 21 | 18 | 19 | 10 | 83 | |
| 27. | Kopper Renate | D | A | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 83 | |
| 28. | Gewessler Franz | V | A | 17 | 17 | 18 | 17 | 12 | 81 | |
| 29. | Tarek Martin | S | SK | 13 | 20 | 17 | 17 | 14 | 81 | |
| 30. | Fauland Christian | S | A | 14 | 20 | 16 | 13 | 15 | 78 | |
| 31. | Rozumek Josef | V | CZ | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 77 | |
| 32. | Mikulka Peter | S | SK | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 77 | |
| 33. | Kolm Christian | H | A | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 76 | |
| 34. | Klausz Brigitte | D | A | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 74 | |
| 35. | Blomann Werner | S | A | 13 | 17 | 14 | 12 | 11 | 67 | |
| 36. | Mitterhuber Alois | VS | A | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 66 | |
| 37. | Bernhardt Rudolf | VS | A | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 49 |








3. Bewerb des Pannonia Cup in Bzenec-Privoz / Tschechien, 18. und 19. Juni
Igor Muchka , Tomas Stanislav und Co. hatten einen sehr
schönen Parcours bereit gestellt.
Zum Unterschied zu einigen neuerdings sehr leicht ausgerichteten Jagdparcours
andern Orts verlangte dieses Programm den Schützen alles Können ab.
Nicht das zu unsinnig zu weiten Entfernungen der Wurftauben gegriffen wurde,
doch " Geschenke " gab es nicht. Jede einzelne Wurftauben war eine
Herausforderung an das technische Können der Schützen. 5 Parcours mit den
unterschiedlichsten Zielen waren gerichtet, bis auf wenigen Ausnahmen
funktionierten die Wurfmaschinen klaglos.
Österreich war leider nur mit 3 Schützen vertreten, Alois Ruck, Pepi Leidolf und
Rudi Thum, und landeten diesmalauf den letzten Platz.
Sieger waren die Tschechen, gefolgt von der Slowakei und den Ungarn.




Interessant wird heuer das am 5. November stattfindende
Finale in Schattendorf.
Sollte in Schattendorf die Slowakei gewinnen, hätte jeder der teilnehmenden
Nationen einen Sieg,
und es käme zu einem Stechen um den Sieg des Pannonia-Cup 2011.
eine Ergebnisliste von Bzenec-Privoz folgt!
2. Bewerb des Pannonia Cup in Trnovec nad Vahom / Slowakei, 21. +22. Mai
Triumph und Gloria !!!
Österreich hat zum ersten mal einen Bewerb des Pannonia
Cups für sich entscheiden können.
Allerdings mit einem hauchdünnen Vorsprung von 1 Wurftaube vor den slowakischen
Schützen und Hausherren.
Zudem muss gesagt werden, die ungarischen Schützen sowie die tschechischen
Schützen waren leider nur mit jeweils 2 Schützen vertreten.
War es bei den Tschechen ein Preisschießen nahe bei Prag
mit wertvollen Jagdpreisen, bei den Ungarn war Zugpferd" Joszef Dobos in seiner
Jagd unentbehrlich.
Anzunehmen ist auch die im kommenden Wochenende stattfindende EM in Spanien, die
viele bewogen haben nicht in Trnovec anzutreten.
Hausherr Joszef Horvath hat einen Parcours geboten, der keinen Vergleich zu scheuen braucht. Auf 4 Plätzen wurde von jeweils 3 Ständen geschossen, im Schwierigkeitsgrad von schwer bis aufwärts. Durch die geringe Anzahl der Schützen wurde beschlossen, alle 200 Ziele am selben Tage zubeschießen.
Ein klagloser Ablauf durch beste Standbetreuung von Pullern, Richtern , wobei bei jedem Durchgang die Ziele umgestellt wurden, war zu verzeichnen, und so wurde man auch rechtzeitig fertig. Bei der Siegerehrung war eine ausgesprochen fröhliche Stimmung allerseits fest zustellen.

1. Bewerb des Pannonia Cup in Dabas / Ungarn, 26. und 27. März
Istvan Kristian präsentierte einen durchaus
anspruchsvollen Jagdparcours.
Auf 5 Parcours mit je 3 Standplätzen wurden unterschiedlichste Ziele
vorbereitet.
Teilgenommen haben: 24 Schützen aus Ungarn, 16 Schützen aus Österreich, 6 aus
der Tschechei und 6 aus der Slowakei.
Quartier wurde von den Meisten ausländischen Schützen im
nahen Hotelkomplex Sarlospuszta genommen.
Hier wird zudem in diesem Jahr die FITASC Combi Europameisterschaft ( Juli )
ausgerichtet.

Die Österreicher, mit einigen Spitzenschützen wie: Ralf
Hufnagl, Christoph Gruber, Leopold Preyer, Karl Ratzenböck, Josef Fröch u.a.
vertreten, mußten ihre Siegeshoffnungen hintan stellen, und sich den 2.
Platz der Mannschaftwertung mit den Tschechen teilen.
Die ungarischen Schützen gewannen mit 9 Zählern Vorsprung. Dritte wurden die
Slowaken.
Die beiden österreichischen Damen Regine Scheichenost und Angelika Praschlbichler hatten leider keine Konkurrentinnen, erreichten beide ein beachtliches Ergebnis.












